Wie sehen Sie die betriebliche Entwicklung Ihres Betriebes?
- Anzahl der Stimmen
- 238
- Erste Stimme
- Freitag, den 31. Juli 2009 um 19:05 Uhr
- Letzte Stimme
- Donnerstag, den 05. August 2010 um 20:08 Uhr
Wie sehen Sie die betriebliche Entwicklung Ihres Betriebes?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Entwicklung zum geschl. System | ||
| 112 | 47.1% | |
| Die Sauenanzahl wird erhöht | ||
| 68 | 28.6% | |
| nur noch Schweinemast | ||
| 27 | 11.3% | |
| keine Sauenhaltung mehr | ||
| 25 | 10.5% | |
| keine Veränderung | ||
| 6 | 2.5% | |
Wie sehen Sie die betriebliche Entwicklung Ihres Betriebes?